<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог iSpring</title>
	<atom:link href="http://blog.ispring.ru/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ispring.ru</link>
	<description>Новости о продуктах iSpring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://blog.ispring.ru</link>
<url>http://blog.ispring.ru/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-1.ico</url>
<title>Блог iSpring</title>
</image>
		<item>
		<title>iSpring 5.0 – полностью обновленная линейка продуктов</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=127</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Мы рады сообщить о выходе новой, значительно расширенной  корпоративной линейки продуктов iSpring. Версия 5.0 включает обновленный продукт iSpring Pro, который завоевал определенную популярность среди Российских пользователей, а также представляет iSpring Presenter, инструмент для создания электронных курсов, и iSpring QuizMaker, редактор для создания опросов и тестов в формате Flash.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор продуктов iSpring на Softkey.info</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=123</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[В онлайновом журнале Softkey.info от известного Интернет-магазина программного обеспечения Softkey был опубликован обзор продуктовой линейки iSpring.  Особенно детально в статье рассмотрены возможности флагманского продукта iSpring Presenter, который предоставляет максимум возможностей для создания и распространения профессиональных презентаций и обучающих курсов в формате Flash. Спасибо автору Михаилу Броду за подробный обзор функциональности и положительный отзыв о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самое полезное и интересное в разделе &#8220;Cтатьи&#8221;</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=115</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[На сайте iSpring появился новый раздел &#8220;Статьи&#8220;, в котором Вы найдете полезные советы о возможностях использования PowerPoint и iSpring.
Надеемся, что данный раздел будет Вам интересен, а публикуемые в нем материалы помогут в освоении PowerPoint &#8211;&#62; Flash технологии как новичкам, так и опытным пользователям. В разделе уже опубликованы статьи о том, как сделать Flash баннер, используя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оживите презентации с iSpring Pro!</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=69</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[PowerPoint имеет невероятные возможности, чтобы сделать ваши презентации привлекательными и впечатляющими. Если выбрать 10 лучших спецэффектов PowerPoint, то анимации по буквам и словам будут ведущими в этом списке.
Они действительно привлекательны, и с iSpring Pro 3.5 они превосходно выглядят и после преобразования во Флэш.
Посмотрите на причудливый танец анимации в презентации, созданной с iSpring.
(Please open the article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning термины</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=54</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 02:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Scorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[LMS (Learning Management System) — Cистема управления обучением. Также иногда употребляется понятие E-learning. Пример такой LMS-системы Moodle. Русский синоним LMS — СДО (система дистанционного обучения)
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) — стандарт, разработанный для систем дистанционного обучения. Данный стандарт содержит требования к организации учебного материала и всей системы дистанционного обучения. SCORM позволяет обеспечить совместимость компонентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Команда iSpring</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=31</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evgeny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Команда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Десятки тысяч людей во всем мире пользуются iSpring для создания онлайновых презентаций, интерактивных пособий и учебных курсов. Уникальная способность iSpring преобразовывать презентации PowerPoint в формат Flash без потери качества сделала технологии Flash доступными практически каждому кто знаком с PowerPoint. 
Обладая лучшим на рынке качеством PowerPoint->Flash преобразования продукт постоянно совершенствуется и предоставляет новые возможности. Вот почему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатное обновление до версии 4.1!</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=3</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[presenter]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Специальное предложение для тех, кто купил продукты iSpring в ноябре (начиная с 1 ноября 2008 г). Вы можете обновить вашу версию до iSpring 4.1 бесплатно.
Пользователи iSpring Pro 3.5 получают бесплатно версию iSpring Pro 4.0. Для пользователей iSpring Ultra 3.5 будет бесплатно доступен расширенный продукт iSpring Presenter 4.1
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимая версия flash-плеера</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=9</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Адеркин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Для проигрывания презентаций создаваемых iSpring требуется Adobe Flash Player версии 8 и более новых, в отдельных случая может использоваться Adobe Flash Player версии 7.
Почему так происходит?
Есть несколько факторов, Определяющих требования к версии Flash Player.

Плеер iSpring
iSpring включает в Вашу презентацию программный код на Flash для управления проигрыванием, навигацией и т.д., это плееры iSpring. С продуктом поставляется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цвет текста и фона вашей презентации</title>
		<link>http://blog.ispring.ru/?p=5</link>
		<comments>http://blog.ispring.ru/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Адеркин</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ispring.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые презентации бывают удивительно наглядными и понятными. Встречаются и такие, где ничего не ясно. Почему? Есть много причин для этого, и одна из них &#8211; цвет. Фон и цвет текста могут помочь Вам делать ваши презентации легкими для восприятия.   

Синий является самым эффективным, так как создает Вам чувство уверенности и безопасности. Этот цвет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ispring.ru/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
